Textarchiv Schifffahrtswesen
Text- und Schifffahrtszeichen allgemein
Titel | Quelle | Seitenzahl | Dateigröße |
Befeuerung der Seeschiffahrtstraße Stettin - Swinemünde | Fachschrift für das gesamte Bauingenieurwesen. Heft 25, 11.6.1929 | 15 | 21,3 MB |
Befeuerung der Unterweser bis Bremen: Projekt einer Befeuerung der Weser von der Geeste bis Bremen-Stadt | Staatsarchiv Bremen | 19 | 8,1 MB |
Deutsche Feuerschiffe und Kriegsfeuerschiffe | Von Dieter Jung, Herbert Kuke und Martin Maass | 30 | 26,7 MB |
Fresnelsche Leuchtapparate Fahrwasser Elbe 1890 | Gezeichnet F, Schuchmacher 1890 | 14 | 16,4 MB |
Feuerschiffe Jade 1871 - 1939 | Marquardt | 1 | 420 KB |
Geschichte der Leuchtfeuer und Seezeichen |
Druck und Verlag A.F. Jensen Kiel 1929 Schleswig-Holstein Lanesbibliothek Kiel 1929 |
51 | 26,5 MB |
Geschichte deutsche Leuchtfeuerverzeichnisse | WSA Echo | 2 | 1,9 MB |
Betonnung der Jade | unbekannt | 4 | 8,1 MB |
Landradarkette | WSA Bremerhaven | 12 | 18,9 MB |
Leuchtfeuerneubauten 1952 bs 1962 |
Handbuch für Hafenbau und Umschlagtechnik Hafenbautechnische Gesellschaft Zeitschrift Hansa 1965 |
9 | 11,8 MB |
Leuchtfeuerneubauten 1963 bis 1978 |
Handbuch für Hafenbau und Umschlagtechnik Hafenbautechnische Gesellschaft Zeitschrift Hansa |
5 | ,9 MB |
Leuchtturmwärter | WSA Bremerhaven | 1 | 344 KB |
Preussische Wasserbauverwaltung | Zentralblatt der Bauverwaltung 1904 | 3 | 3,4 MB |
Schifffahrtszeichen pommersche Küste | Kapitän friedrich Burstat | 5 | 6,2 MB |
Seefeuer der deutschen Küsten (Leuchttürme und Leuchtschiffe) |
L.A. Veitmeyer 1889 Verlag Ernst & Korn Berlin |
25 | 11,9 MB |
Skagen altes Kohlefeuer | IGSZ | 2 | 998 KB |
Stichwortverzeichnis WSA-Echo | |||
Tonnen- und Bakenamt | Niederdeutsches Heimatblatt | 1 | 1,7 MB |
Veitmeyer, Ludwig | Zeitschrift des Vereines Deutsche Ingenoeuer 18.2.1899 | 2 | 2,4 MB |
Weseransteuerung 1920 | WSA Bremerhaven | 2 | 1,6 MB |
Weserkorrekturen | Manfred Schüler | 2 | 876 KB |